top of page
予防接種の価格(2026年4月~)
予約はWEB予約から受け付けています。
(◎:市の公費によって無料で接種することができます。)
ワクチン | 価格(税込み) |
|---|---|
◎二種混合 | 7,000円 |
◎五種混合 | 20,000円 |
◎肺炎球菌 | 12,000円 |
◎B型肝炎 | 5,500円 |
◎ロタテック | 9,000円 |
◎水痘 | 8,000円 |
◎麻しん風しん | 10,000円 |
◎シルガード | 26,400円 |
おたふく | 7,700円 |
三種混合(百日咳) | 8,000円 |
不活化ポリオ | 9,000円 |
インフル(1回目) | 4,000円 |
インフル(2回目) | 3,000円 |
フルミスト | 8,000円 |
健診
予約はWEB予約から受け付けています。
(◎:市の公費によって無料で受けることができます。)
健診 | 価格(税込み) |
|---|---|
◎1か月健診 | 5,500円 |
◎4か月健診 | 5,500円 |
◎10か月健診 | 5,500円 |
就園就学前健診 | 3,300円 |
健診(2才未満) | 5,500円 |
健診(2才以上) | 3,300円 |
その他自費検査
血液型検査は、アレルギー検査などで採血した際に一緒に行いましょう。
検査商品 | 価格(税込み) |
|---|---|
血液型検査 | 2,500円 |
K2シロップ(10包) | 1,000円 |
K2シロップ(1包) | 200円 |
bottom of page



